| |
| Linked Gateways / Reflectors | | Module | Linked to
|
|---|
| A | Not linked
| | B | DCS132 D
| | C | Not linked
|
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| SQ7HGB | SR5UVR B | 2026-05-12 21:54:37 CEST
| | SQ7BCZ | SR5UVR B | 2026-05-12 20:19:58 CEST
| | SP8KMY | SR5UVR B | 2026-05-04 14:39:36 CEST
| | SP5ECD | SR5UVR B | 2026-05-01 09:05:30 CEST
| | SQ5DCP | SR5UVR B | 2026-04-22 14:22:21 CEST
| | SQ7BQH | SR5UVR B | 2026-03-20 17:50:42 CET
| | SP9RP | SR5UVR B | 2026-03-18 08:59:27 CET
| | SP7OLO | SR5UVR B | 2026-03-04 14:00:53 CET
|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| SP7WNA | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-13 02:52:02 CEST
| | SR5RK | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-13 00:24:08 CEST
| | SQ5AKY | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 22:16:40 CEST
| | SQ7WT | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 22:16:34 CEST
| | HF5P | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 22:15:51 CEST
| | SQ5RIQ | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 22:07:06 CEST
| | SP7BRQ | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 22:04:48 CEST
| | SQ5GPK | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 22:03:23 CEST
| | SP5TWB | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 22:01:07 CEST
| | SP1RAC | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 21:59:45 CEST
| | SP5BOM | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 21:58:35 CEST
| | SP5ARE | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 21:58:15 CEST
| | SQ7KLK | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 21:56:53 CEST
| | SP4UBW | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 21:55:11 CEST
| | SP7WF | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 21:52:16 CEST
| | SP5TE | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 21:51:16 CEST
| | SQ5PC | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 21:50:09 CEST
| | SP5CWC | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 21:49:00 CEST
| | SQ8AGA | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 21:46:57 CEST
| | SP8DAJ | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-05-12 21:45:42 CEST
| | SQ3KT | SR5UVR B | XRF132 D | 2026-04-29 20:25:50 CEST
| | SQ7AM | SR5UVR B | XRF132 D | 2026-04-29 05:47:09 CEST
| | SP8NTH | SR5UVR B | XRF132 D | 2026-04-28 22:46:40 CEST
| | SP6RVW | SR5UVR B | XRF132 D | 2026-04-28 21:56:15 CEST
| | SP5IDR | SR5UVR B | XRF132 D | 2026-04-28 21:50:29 CEST
| | SP5XTF | SR5UVR B | XRF132 D | 2026-04-28 21:45:56 CEST
| | SP5ATP | SR5UVR B | XRF132 D | 2026-02-10 22:04:09 CET
| | SQ5LNJ | SR5UVR B | XRF132 D | 2026-02-10 21:58:34 CET
| | SP7HO | SR5UVR B | XRF132 D | 2026-02-10 21:55:03 CET
| | SP5OXF | SR5UVR B | XRF132 D | 2026-02-10 21:47:33 CET
| | SQ5SUI | SR5UVR B | XRF132 D | 2026-01-27 22:23:22 CET
|
| | Status as of Wednesday, 2026-05-13 15:15:03 CEST | | Server Uptime: 180 days, 5 hours and 38 minutes |
Aby połączyć się z reflektorami DCS/XRF, 8-znakowe URCALL musi być następujące: O = Open (łączy z reflektorem DCS/XRF, np. UR="DCS132DO") T = Terminate (rozłącza reflektor DCS/XRF, np. UR=".......T") oraz DTMF 73 W = What (status połączenia, np. UR=".......W") oraz DTMF 99 Dla reklektorów DPlus (REFxxx), należy nadal używać komend L/U/I (np. UR="REF032AL" aby podłączyć reflektor REF032A, UR=".......U" aby rozłączyć połączenie DPlus) Przed skonfigurowaniem nowego połączenia upewnij się, że moduły DPlus i g2_link zostały wcześniej odłączone.
| |