| |
| Linked Gateways / Reflectors | | Module | Linked to
|
|---|
| A | Not linked
| | B | Not linked
| | C | Not linked
|
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| SQ7HGB | SR5UVR B | 2026-08-12 18:58:32 CEST
| | SQ7BCZ | SR5UVR B | 2026-08-10 20:26:52 CEST
|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| SP6WS | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-10 07:29:23 CEST
| | SP7CC | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-10 05:48:37 CEST
| | SQ7RJX | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-10 05:46:05 CEST
| | SP7TV | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-10 05:45:46 CEST
| | SQ7PFX | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-10 05:45:34 CEST
| | SP2WIT | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-10 00:05:18 CEST
| | SP9ARX | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 23:36:41 CEST
| | SP7CWZ | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 23:35:08 CEST
| | SP9TEX | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 23:33:07 CEST
| | SP7QAA | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 23:32:01 CEST
| | HF5WWL | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 23:31:27 CEST
| | SP8MNM | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 23:30:19 CEST
| | SP3KAL | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 23:29:40 CEST
| | SQ8SJ | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 23:26:56 CEST
| | SP5AM | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 23:25:28 CEST
| | F5JVT | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 23:24:29 CEST
| | SP6ZWD | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 23:23:08 CEST
| | SQ8MXC | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 23:22:11 CEST
| | SP5WZK | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 22:42:08 CEST
| | SP4JUL | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 22:37:58 CEST
| | SP7TJ | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 21:11:04 CEST
| | SQ7EZ | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 20:57:03 CEST
| | IZ5GXZ | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 20:39:44 CEST
| | SP6SPK | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 20:15:57 CEST
| | HF0ROSA | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 20:15:41 CEST
| | HF5W | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 20:02:02 CEST
| | SP9WAM | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 20:01:12 CEST
| | SP7EV | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 17:20:24 CEST
| | K5WYS | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 16:28:20 CEST
| | SQ9MEZ | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 16:28:01 CEST
| | SP7VCL | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 15:51:41 CEST
| | SP1KLM | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 15:48:52 CEST
| | SP2GKW | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 15:46:44 CEST
| | SQ3WL | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 15:35:44 CEST
| | SQ7LQT | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 15:34:35 CEST
| | SP5HUBA | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 15:30:48 CEST
| | DK3ZB | SR5UVR B | DCS132 G | 2026-08-09 15:29:42 CEST
|
| | Status as of Saturday, 2026-08-15 08:45:03 CEST | | Server Uptime: 68 days, 13 hours and 7 minutes |
Aby połączyć się z reflektorami DCS/XRF, 8-znakowe URCALL musi być następujące: O = Open (łączy z reflektorem DCS/XRF, np. UR="DCS132DO") T = Terminate (rozłącza reflektor DCS/XRF, np. UR=".......T") oraz DTMF 73 W = What (status połączenia, np. UR=".......W") oraz DTMF 99 Dla reklektorów DPlus (REFxxx), należy nadal używać komend L/U/I (np. UR="REF032AL" aby podłączyć reflektor REF032A, UR=".......U" aby rozłączyć połączenie DPlus) Przed skonfigurowaniem nowego połączenia upewnij się, że moduły DPlus i g2_link zostały wcześniej odłączone.
| |