| |
| Linked Gateways / Reflectors | | Module | Linked to
|
|---|
| A | Not linked
| | B | Not linked
| | C | Not linked
|
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| SQ7HGB | SR5UVR B | 2026-01-14 16:06:14 CET
| | SQ7BCZ | SR5UVR B | 2026-01-14 08:16:31 CET
| | SQ5RIQ | SR5UVR B | 2026-01-13 16:51:34 CET
| | SQ5DCP | SR5UVR B | 2026-01-04 22:37:01 CET
| | SR5UVR B | 2025-12-30 20:43:34 CET
| | SQ5WGR | SR5UVR B | 2025-12-14 13:04:13 CET
|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| SQ7WT | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 22:13:02 CET
| | SP5CWC | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 22:12:41 CET
| | SQ5AKY | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 22:10:16 CET
| | SQ5SUI | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 22:09:01 CET
| | SQ5PC | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 22:01:57 CET
| | SP5BOM | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 22:00:43 CET
| | SP7HO | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:58:36 CET
| | SQ5GPK | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:57:25 CET
| | SQ7KLK | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:56:24 CET
| | SP6RVW | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:55:04 CET
| | SP8TPS | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:54:19 CET
| | SP7BRQ | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:53:47 CET
| | SP4UBW | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:51:10 CET
| | SP5NAF | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:49:22 CET
| | SP5XTF | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:48:32 CET
| | SP7WF | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:47:14 CET
| | SQ8AGA | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:46:50 CET
| | SP8DAJ | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:45:34 CET
| | SP5OXF | SR5UVR B | DCS132 D | 2026-01-13 21:42:37 CET
| | SP9KRK | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-11 18:12:57 CET
| | SP7FFY | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-11 18:09:35 CET
| | SP9KLA | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-11 15:09:27 CET
| | M7LUK | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-11 12:44:03 CET
| | SQ5AMQ | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-11 08:17:22 CET
| | SO9Y | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-10 22:20:58 CET
| | SQ6OWM | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-10 19:59:00 CET
| | MM7TQM | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-10 19:36:54 CET
| | SP5AWL | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-10 19:24:15 CET
| | SP5QIR | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-10 03:31:56 CET
| | SQ5FBI | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 22:36:42 CET
| | HF5P | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 22:18:04 CET
| | SP5TWB | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 22:04:17 CET
| | SQ5BUJ | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 22:02:35 CET
|
| | Status as of Wednesday, 2026-01-14 23:54:03 CET | | Server Uptime: 61 days, 15 hours and 17 minutes |
Aby połączyć się z reflektorami DCS/XRF, 8-znakowe URCALL musi być następujące: O = Open (łączy z reflektorem DCS/XRF, np. UR="DCS132DO") T = Terminate (rozłącza reflektor DCS/XRF, np. UR=".......T") oraz DTMF 73 W = What (status połączenia, np. UR=".......W") oraz DTMF 99 Dla reklektorów DPlus (REFxxx), należy nadal używać komend L/U/I (np. UR="REF032AL" aby podłączyć reflektor REF032A, UR=".......U" aby rozłączyć połączenie DPlus) Przed skonfigurowaniem nowego połączenia upewnij się, że moduły DPlus i g2_link zostały wcześniej odłączone.
| |