|
Linked Gateways / Reflectors | Module | Linked to
|
---|
A | Not linked
| B | Not linked
| C | Not linked
|
| Software Clients |
| Local RF Users | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
---|
SQ7BCZ | SR5UVR B | 2025-02-17 16:54:39 CET
| SQ5DCP | SR5UVR B | 2025-02-07 22:14:08 CET
| SQ7BQH | SR5UVR B | 2025-02-07 16:25:16 CET
| SP5XTF | SR5UVR B | 2025-02-01 18:25:25 CET
|
| Remote Users | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
---|
SQ7KLK | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-22 15:51:47 CET
| SP7JAC | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-22 10:55:49 CET
| HF5P | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 22:30:20 CET
| SP5BOM | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 22:27:16 CET
| SQ7WT | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 22:25:30 CET
| SP8DAJ | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 22:17:39 CET
| SP5ARE | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 22:11:49 CET
| SQ5RIQ | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 22:06:35 CET
| SP5TWB | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 21:59:28 CET
| SQ5LNJ | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 21:58:57 CET
| SP6RVW | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 21:57:33 CET
| SP7HO | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 21:56:24 CET
| SP5ATP | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 21:55:18 CET
| SP7BRQ | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 21:53:11 CET
| SQ5PC | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 21:51:21 CET
| SP5CWC | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 21:49:55 CET
| SP7BRM | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 21:46:38 CET
| SP4UBW | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 21:45:31 CET
| SP5OXF | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 21:44:31 CET
| SP2US | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-01-21 20:09:14 CET
| SQ7JZW | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 18:05:21 CET
| SQ7LQA | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 18:04:47 CET
| SQ7BFI | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 16:38:34 CET
| SP8QER | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 16:11:23 CET
| SQ6COQ | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 15:31:29 CET
| SP6ASD | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 15:17:52 CET
| SQ3KAR | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 13:18:38 CET
| SQ6OWM | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 13:09:50 CET
| SQ5RJA | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 11:42:52 CET
| SP3AMD | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 11:08:35 CET
| SQ7HJI | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 06:01:16 CET
| SQ7PFX | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 06:01:04 CET
| SQ7PFA | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 06:00:46 CET
| SQ7WIN | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 06:00:37 CET
| SQ7RAF | SR5UVR B | DCS132 G | 2025-01-10 06:00:10 CET
|
| Status as of Tuesday, 2025-02-18 10:24:03 CET | Server Uptime: 99 days, 1 hour and 27 minutes |
Aby połączyć się z reflektorami DCS/XRF, 8-znakowe URCALL musi być następujące: O = Open (łączy z reflektorem DCS/XRF, np. UR="DCS132DO") T = Terminate (rozłącza reflektor DCS/XRF, np. UR=".......T") oraz DTMF 73 W = What (status połączenia, np. UR=".......W") oraz DTMF 99 Dla reklektorów DPlus (REFxxx), należy nadal używać komend L/U/I (np. UR="REF032AL" aby podłączyć reflektor REF032A, UR=".......U" aby rozłączyć połączenie DPlus) Przed skonfigurowaniem nowego połączenia upewnij się, że moduły DPlus i g2_link zostały wcześniej odłączone.
| |