| |
| Linked Gateways / Reflectors | | Module | Linked to
|
|---|
| A | Not linked
| | B | Not linked
| | C | Not linked
|
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| SQ5RIQ | SR5UVR B | 2025-12-13 12:37:42 CET
| | SQ5WGR | SR5UVR B | 2025-12-12 16:57:29 CET
| | SQ7BCZ | SR5UVR B | 2025-12-11 19:36:49 CET
| | SQ7HGB | SR5UVR B | 2025-12-11 12:43:59 CET
| | SQ5KVZ | SR5UVR B | 2025-12-07 08:07:30 CET
|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| SP9KRK | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-11 18:12:57 CET
| | SP7FFY | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-11 18:09:35 CET
| | SP9KLA | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-11 15:09:27 CET
| | M7LUK | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-11 12:44:03 CET
| | SQ5AMQ | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-11 08:17:22 CET
| | SO9Y | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-10 22:20:58 CET
| | SQ6OWM | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-10 19:59:00 CET
| | MM7TQM | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-10 19:36:54 CET
| | SP5AWL | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-10 19:24:15 CET
| | SQ7KLK | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-10 18:00:14 CET
| | SP5QIR | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-10 03:31:56 CET
| | SQ5FBI | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 22:36:42 CET
| | HF5P | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 22:18:04 CET
| | SQ7WT | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 22:17:45 CET
| | SP5TWB | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 22:04:17 CET
| | SQ5BUJ | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 22:02:35 CET
| | SQ8DP | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 22:01:51 CET
| | SP7BRQ | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 22:00:19 CET
| | SP7HO | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:59:07 CET
| | SP6RVW | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:56:51 CET
| | SQ5AKY | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:56:14 CET
| | SQ5JMO | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:54:47 CET
| | SP8TPS | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:54:17 CET
| | SQ5LNJ | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:53:48 CET
| | SP5BOM | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:53:22 CET
| | SP4UBW | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:52:59 CET
| | SQ5PC | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:49:59 CET
| | SP5CWC | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:49:05 CET
| | SP5XTF | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:48:12 CET
| | SQ8AGA | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:46:11 CET
| | SP8DAJ | SR5UVR B | XRF132 D | 2025-12-09 21:45:36 CET
| | SP7VVN | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-12-03 20:24:35 CET
| | SP7EPJ | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-12-03 18:29:42 CET
| | SQ2RSG | SR5UVR B | DCS132 D | 2025-12-02 23:04:50 CET
|
| | Status as of Sunday, 2025-12-14 12:35:03 CET | | Server Uptime: 30 days, 3 hours and 58 minutes |
Aby połączyć się z reflektorami DCS/XRF, 8-znakowe URCALL musi być następujące: O = Open (łączy z reflektorem DCS/XRF, np. UR="DCS132DO") T = Terminate (rozłącza reflektor DCS/XRF, np. UR=".......T") oraz DTMF 73 W = What (status połączenia, np. UR=".......W") oraz DTMF 99 Dla reklektorów DPlus (REFxxx), należy nadal używać komend L/U/I (np. UR="REF032AL" aby podłączyć reflektor REF032A, UR=".......U" aby rozłączyć połączenie DPlus) Przed skonfigurowaniem nowego połączenia upewnij się, że moduły DPlus i g2_link zostały wcześniej odłączone.
| |